BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH Ngọc Rồng Big
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17occho | 112.4 tỷ | 125.7 tỷ | Xayda | 238.1 tỷ |
2 | 17kaido | 125.2 tỷ | 90.1 tỷ | Namec | 215.3 tỷ |
3 | bbqk1e | 101.3 tỷ | 90.2 tỷ | Trái đất | 191.5 tỷ |
4 | nghuuhoc | 113.8 tỷ | 57.5 tỷ | Trái đất | 171.4 tỷ |
5 | bexinhgai | 105.7 tỷ | 60.1 tỷ | Namec | 165.9 tỷ |
6 | bayby | 71.0 tỷ | 70.4 tỷ | Trái đất | 141.4 tỷ |
7 | tddeptrai | 73.9 tỷ | 61.1 tỷ | Trái đất | 135.1 tỷ |
8 | 1kame1boss | 63.1 tỷ | 70.5 tỷ | Trái đất | 133.6 tỷ |
9 | minhbio1 | 88.3 tỷ | 42.1 tỷ | Trái đất | 130.4 tỷ |
10 | songohan2x | 65.4 tỷ | 64.9 tỷ | Trái đất | 130.3 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP Ngọc Rồng Big
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | bbqk1e | 500,000đ |
2 | nghuuhoc | 200,000đ |
3 | bayby | 200,000đ |
4 | thienthan | 100,000đ |
5 | bexinhgai | 100,000đ |
6 | goroxd | 100,000đ |
7 | tieuviem | 50,000đ |
8 | lienhoan | 50,000đ |
9 | chill | 40,000đ |
10 | newnew | 20,000đ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ Ngọc Rồng Big
# | Nhân vật | Nhiệm vụ |
---|---|---|
1 | 17kaido | 33 |
2 | nghuuhoc | 32 |
3 | bbqk1e | 32 |
4 | bexinhgai | 30 |
5 | songohan2x | 28 |
6 | traidatpro | 27 |
7 | 17occho | 27 |
8 | one1hit | 27 |
9 | thienthan | 27 |
10 | ktk123 | 26 |
11 | bayby | 26 |
12 | budahitke | 26 |
13 | ptc2005 | 26 |
14 | superoctiu | 26 |
15 | radaz | 26 |
16 | chill | 26 |
17 | bigngulz | 26 |
18 | kaiiokemn | 26 |
19 | tddeptrai | 26 |
20 | hallo | 26 |
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức
khỏe.